g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 45 | 52 | 28M | ||
06 | 41H | 53 | |||
07 | 07 | 37W | 59 | 09 | |
08 | 40 | 32W | |||
09 | 37W | 03W | 49M | ||
10 | 40 | 00 | |||
11 | 02 | 37W | 57 | 00W | 10M |
12 | 37 | 58 | 00 | 30M | |
13 | 38W | 58 | 03W | 50M | |
14 | 38W | 58 | 00W | ||
15 | 38W | 00W | 13M | ||
16 | 01W | 37 | 03 | 30M | |
17 | 37 | 09W | 49M | ||
18 | 40W | 09 | |||
19 | 44W | 09W | 09M | ||
20 | 44W | 19M | 29M | ||
21 | 34W | 08W | 38M | ||
22 | 11 | ||||
23 | 02 |
Legenda:
H- kurs przez Wałecka/ Wodociągi
M- kurs do Miła/ Pętla
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2025-06-28