| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
| 05 | 42 | 52 | 28M | ||
| 06 | 20 | 43H | 53 | ||
| 07 | 21 | 51 | 59 | 09 | |
| 08 | 21 | 51 | 29W | ||
| 09 | 21W | 51W | 00W | 49M | |
| 10 | 21W | 51 | 00 | 59W | |
| 11 | 21W | 51 | 10M | ||
| 12 | 21W | 51 | 00 | 30M | |
| 13 | 22W | 52W | 00W | 50M | |
| 14 | 22W | 52W | 00W | ||
| 15 | 22W | 53W | 00W | 10M | |
| 16 | 22W | 51 | 00 | 30M | |
| 17 | 21 | 56W | 09W | 49M | |
| 18 | 55W | 09 | |||
| 19 | 55W | 09W | 09M | ||
| 20 | 32W | 09M | 29M | ||
| 21 | 55 | 08W | 38M | ||
| 22 | 11 | ||||
| 23 | 01 | 02 | |||
Legenda:
H- kurs przez Wałecka/ Wodociągi
M- kurs do Miła/ Pętla
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2025-10-06